
SWIFT Codes for Hong Kong
Find the exact SWIFT/BIC code for any bank in Hong Kong. Search by bank name, city, or code. 2024 Updated Info. (Page 14 of 26)
Have a SWIFT code from Hong Kong?
Validate it instantly with our free tool to ensure your transfer arrives without issues.
Bank List - Hong Kong
1258 codes| Bank Name | SWIFT/BIC Code |
|---|---|
| INVESTEC ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | IVESHKH1 |
| IPAYLINKS LIMITED | IPALHKK2 |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | CHASHKK1 |
| J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CHMAHKH1 |
| J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CHASHKAL |
| J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CHASHKALNOM |
| J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CHASHKALFOP |
| J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CHASHKALHOP |
| J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | CHASHKX1 |
| JAGOLINK LIMITED | JAGOHKK2 |
| JAPAN SOLAR INVESTMENTS LIMITED | JASIHKH1 |
| JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT | FASMHKH1 |
| JEFFERIES HONG KONG LIMITED | JEFFHKHH |
| JINCHUAN GROUP (HONGKONG) RESOURCES HOLDINGS LIMITED | JGHRHKHK |
| JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CPMTHKH1 |
| JOINCAP SECURITIES LIMITED | GENTHKH1 |
| JOSPA INVESTMENT COMPANY LIMITED | JOSIHKH1 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHH |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHTCO |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHNOM |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHUTO |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHCSD |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHTAM |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | JFIMHKHHTWM |
| JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CHASHKHP |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHMTS |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHTSD |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHUAT |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHDEV |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHVLT |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHQAC |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHBHK |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHOIE |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHDCC |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHTRO |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHH |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHLND |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHFAX |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHDTD |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHPBI |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CHASHKHHFNO |
| JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | CRINHKH1 |
| KA WAH INTERNATIONAL MERCHANT FINANCE LIMITED | WAHMHKH1 |
| KA YUE INVESTMENT CO | YUEIHKH1 |
| KAISER FUTURES LIMITED | KAFUHKH1 |
| KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | KATSHKH1 |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | KASIHKHH |
| KB SECURITIES HONG KONG LIMITED | HYSEHKH1 |
| KBC BANK NV, HONG KONG | KREDHKHX |
| KDB ASIA LIMITED | KODBHKHH |
Showing 50 results