
Códigos SWIFT de Corea Del Sur
Encontre o código SWIFT/BIC exato de qualquer banco em Corea Del Sur. Busque por nome do banco, cidade ou código. Informações atualizadas de 2024. (Página 1 de 6)
Tem um código SWIFT de Corea Del Sur?
Valide-o instantaneamente com nossa ferramenta gratuita para garantir que sua transferência chegue sem problemas.
Lista de Bancos - Corea Del Sur
284 códigos| Nome do Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | ABOCKRSE |
| AMOREPACIFIC CORPORATION | AMOPKRSE |
| AUDI VOLKSWAGEN KOREA LTD. | AUVKKRS1 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ANZBKRSX |
| BANK MELLAT, SEOUL BRANCH | BKMTKRS1 |
| BANK NEGARA INDONESIA SEOUL BRANCH | BNINKRSE |
| BANK OF AMERICA, N.A. PUSAN | BOFAKR2102P |
| BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | BOFAKR2X |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSEDAE |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSEGRO |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSEANS |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSEICN |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSE |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | BKCHKRSEGUR |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | COMMKRSE888 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | COMMKRSE |
| BANK OF KOREA | BOKRKRST |
| BANK OF KOREA | BOKRKRSE |
| BARO INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD. | BRIUKRS1 |
| BNK SECURITIES CO., LTD. | BNKSKR22 |
| BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO., LTD. | BNPAKRS2 |
| BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | BNPAKRSE |
| BOOKOOK SECURITIES CO LTD | BOOSKRS1 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO KOREA | BATSKRS1 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO KOREA MANUFACTURING LIMITED | BATSKR21 |
| BUSAN BANK | PUSBKR2PINT |
| BUSAN BANK | PUSBKR2PMAS |
| BUSAN BANK | PUSBKR2P |
| BUSAN BANK | PUSBKR2PSEL |
| BZW SECURITIES LTD. | BZSEKRS1 |
| CELENIAN ASSET MANAGEMENT (KOREA) LIMITED | CSAKKRS2 |
| CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED, KOREA BRANCH | CSKRKRS1 |
| CHEIL WORLDWIDE, INC | CIWWKRSE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK SEOUL BRANCH | PCBCKRSE |
| CHINA EVERBRIGHT BANK SEOUL BRANCH | EVERKRSE |
| CITIBANK KOREA INC | CITIKRSXWLS |
| CITIBANK KOREA INC | CITIKRSX |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS KOREA SECURITIES LIMITED | KBSSKRS1 |
| CJ CHEILJEDANG CORPORATION | CJCCKRSS |
| CLSA SECURITIES KOREA LTD. | CLSAKRS1 |
| CONSTRUCTION GUARANTEE COOPERATIVE | KCGCKRSE |
| CORVUS CO., LTD. | CRUVKRS1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYKRSE |
| CREDIT SUISSE AG, SEOUL BRANCH | CRESKRSE |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, SEOUL BRANCH | CSFBKRSE |
| DAEGU BANK, LTD.,THE | DAEBKR22SEL |
| DAEGU BANK, LTD.,THE | DAEBKR22 |
| DAIMLER TRUCKS KOREA LTD. | DTKRKRSE |
| DAISHIN ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | DAMSKRS1 |
| DAISHIN SECURITES CO., LTD | DSSCKRS1 |
Mostrando 50 resultados