
Códigos SWIFT de Malasia
Encontre o código SWIFT/BIC exato de qualquer banco em Malasia. Busque por nome do banco, cidade ou código. Informações atualizadas de 2024. (Página 3 de 9)
Tem um código SWIFT de Malasia?
Valide-o instantaneamente com nossa ferramenta gratuita para garantir que sua transferência chegue sem problemas.
Lista de Bancos - Malasia
408 códigos| Nome do Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| CIMB BANK BERHAD | CIBBMYKLSBL |
| CIMB BANK BERHAD | CIBBMYKL |
| CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE BRANCH | CIBBMY2L |
| CIMB FUTURES SDN. BHD. | CIMFMYK1 |
| CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | COIMMY21 |
| CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | COIMMYKL |
| CIMB ISLAMIC BANK BERHAD | CTBBMYKL |
| CIMB SI SDN. BHD. | LABNMY21 |
| CIMB WEALTH ADVISORS BERHAD | BPTMMY21 |
| CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD | CANHMYKL |
| CITIBANK BERHAD | CITIMYM1 |
| CITIBANK BERHAD | CITIMYKLLAB |
| CITIBANK BERHAD | CITIMYKL |
| CITIBANK BERHAD | CITIMYKLJOD |
| CITIBANK BERHAD | CITIMYKLPEN |
| CITIGROUP GLOBAL MARKET MALAYSIA SDN BHD | CITIMY21 |
| CLSA SECURITIES MALAYSIA SDN. BHD | CSMSMYK1 |
| CLSA SECURITIES MALAYSIA SDN. BHD. | CLSAMYK1 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (MALAYSIA) SDN. BHD. | CSFBMYK1 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (MALAYSIA) SDN. BHD. | CRESMYKL |
| DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | DBSSMY2A |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKLISB |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKLIBW |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKLGMO |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKLBLB |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKLDFS |
| DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | DEUTMYKL |
| DEUTSCHE BANK MALAYSIA BERHAD-SPI | DEUTMY21 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | KWSPMYK1 |
| EONCAP SECURITIES SDN BHD | ESSHMYK1 |
| EUROPE-ASIA INVESTMENT BANK LIMITED | EUIEMY22 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | EXMBMYKL |
| EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD - SPI | EXMBMY21 |
| FA SECURITIES SDN. BHD. | FASEMY21 |
| FGV CAPITAL SDN. BHD. | FGVCMYKL |
| FGV HOLDINGS BERHAD | FGVHMYKL |
| FIDELITY ASIA BANK LTD | FABEMY22 |
| FINTECH BANK LTD. | FNTHMY2L |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | NBADMYKLLAU |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | NBADMYKL |
| FIRST EAST EXPORT BANK (P.L.C.) | FEEBMYK1 |
| FULTON PREBON (MALAYSIA) SDN. BHD | FPMBMYK1 |
| GAT INVESTMENT BANK LIMITED | GATIMY22 |
| GOH GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | GOSPMYK1 |
| GOLDEN TOUCH INVESTMENT BANK LIMITED | GTIVMY2L |
| GOLDMAN SACHS (LABUAN) INVESTMENT BK LTD | GSLIMY21 |
| GOLDMAN SACHS (MALAYSIA) SDN. BHD. | GSMDMYK1 |
| GX BANK BERHAD | GXSPMYKL |
| HA OPTIONS AND FINANCIAL FUTURES | HAOFMYK1 |
| HALIM SECURITIES SDN BHD. | HALIMY21 |
Mostrando 50 resultados