
Códigos SWIFT de Alemania
Encontre o código SWIFT/BIC exato de qualquer banco em Alemania. Busque por nome do banco, cidade ou código. Informações atualizadas de 2024. (Página 82 de 163)
Tem um código SWIFT de Alemania?
Valide-o instantaneamente com nossa ferramenta gratuita para garantir que sua transferência chegue sem problemas.
Lista de Bancos - Alemania
8115 códigos| Nome do Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXVR1 |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXEQL |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXFOM |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXFON |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXFBS |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXBTP |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXFDS |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXENQ |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXPNL |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXMCM |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXCSU |
| J.P. MORGAN SE | CHASDEFXHSE |
| J.P. MORGAN SERVICES GMBH | MGTCDE51 |
| JANOSCHKA HOLDING GMBH | JAHGDE88 |
| JEFFERIES GMBH | JEFFDEFF |
| JFD BANK AG | REAHDEH2 |
| JOH. BERENBERG,GOSSLER UND CO.KG | BEGODEHHCUS |
| JOH. BERENBERG,GOSSLER UND CO.KG | BEGODEHHWAM |
| JOH. BERENBERG,GOSSLER UND CO.KG | BEGODEHHCLS |
| JOH. BERENBERG,GOSSLER UND CO.KG | BEGODEHHSMK |
| JOH. BERENBERG,GOSSLER UND CO.KG | BEGODEHH |
| JUNGHEINRICH AG | JUNGDEHA |
| JYSKE BANK A/S, HAMBURG BRANCH | JYBADEHH |
| K+S AKTIENGESELSCHAFT | KSAGDE88 |
| KALTENKIRCHENER BANK EG | GENODEF1KLK |
| KANAM GRUND KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | KANMDEF1 |
| KANAM GRUND SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH | KNMSDEF1 |
| KARL STORZ SE AND CO. KG | KSTODE2T |
| KASSELER BANK EG | GENODE51KSY |
| KASSELER SPARKASSE | HELADEF1KAS |
| KBC BANK NV NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | KREDDEDD |
| KEB HANA BANK (D) AG | KOEXDEFA |
| KELVION HOLDING GMBH | KLVNDE8B |
| KEPLER EQUITIES, FRANKFURT BRANCH | JBBRDEF1 |
| KERDOS INVESTMENT-AG TGV | KENGDED1 |
| KERNER VOLKSBANK EG | GENODES1KRY |
| KERNER VOLKSBANK EG | GENODES1KRZ |
| KERNER VOLKSBANK EG | GENODES1KRN |
| KFW | DTABDED1 |
| KFW | DTABDED1AUS |
| KFW IPEX BANK GMBH | IPEXDEFF |
| KIELER VOLKSBANK EG | GENODEF1KIY |
| KIELER VOLKSBANK EG | GENODEF1KIL |
| KION GROUP AG | KIONDEFF |
| KIRCHHOFF AUTOMOTIVE AG | KIAGDE88 |
| KLARNA BANK AB, GERMAN BRANCH | KLRNDEBE |
| KLING JELKO WERTPAPIERHANDELSBANK AG | KJWBDEF1 |
| KNAUF INTERNATIONAL GMBH | KNITDE22 |
| KOELNER BANK | GENODED1CGN |
| KOELNER BANK EG | GENODED1CGY |
Mostrando 50 resultados