
Códigos SWIFT de Suiza
Encontre o código SWIFT/BIC exato de qualquer banco em Suiza. Busque por nome do banco, cidade ou código. Informações atualizadas de 2024. (Página 18 de 38)
Tem um código SWIFT de Suiza?
Valide-o instantaneamente com nossa ferramenta gratuita para garantir que sua transferência chegue sem problemas.
Lista de Bancos - Suiza
1891 códigos| Nome do Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| IFIT INSTITUTE FOR INNOVATIVE TRADING AG | IFITCHZ1 |
| IFP INTERMONEY FINANCIAL PRODUCTS SA | IIFPCH21TG2 |
| IFP INTERMONEY FINANCIAL PRODUCTS SA | IIFPCH21 |
| IFRC MANAGEMENT AND CONSULTING AG | IFRCCH22 |
| IG BANK S.A. | IGBKCHGG |
| IGSON CAPITAL AG | IGCACH22 |
| IKEA SUPPLY AG | IKESCH2P |
| IMAC BOND SA | IACCCH21 |
| INCORE BANK AG | INCOCHZZ |
| INDEX FINANCIAL SERVICES AG | IFGECHZ1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD,BEIJING, ZURICH BRANCH | ICBKCHZZ |
| INFRONT SPORTS AND MEDIA AG | INFTCH22 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM, LANCY/GENEVA BRANCH | BBRUCHGT |
| INTERHOERBIGER FINANZ AG | INFZCH22 |
| INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | IOMICHGG |
| INTEROGO HOLDING AG | INHICH22 |
| INTEROGO HOLDING AG | INHICH21 |
| INVESTAS AG | IVTACH22111 |
| INVESTAS AG | IVTACH22 |
| INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG | IVESCHZZGOP |
| INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG | IVESCHZZ |
| INVESTIERA GROUP AG | IVGOCH22 |
| INVESTOR GESTION SA | IVGECHG1 |
| INVESTOR GESTION SA | IVGECH21 |
| IPCO TRADING SA | IPTRCHG1 |
| ISP SECURITIES AG | PLESCHZZ |
| IXM SA | LDMSCHGG |
| J.P. MORGAN (SUISSE) S.A | MGTCCHZZENQ |
| J.P. MORGAN (SUISSE) S.A | MGTCCHZZ |
| J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | MGTCCHGG |
| J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | MGTCCHGGMOM |
| J.P. MORGAN COMMODITIES SARL | CHASCH21 |
| JABRE CAPITAL PARTNERS SA | JACRCHG2 |
| JL SECURITIES SA | JLSECHGG |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASCHGX |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASCHGXBUL |
| JT INTERNATIONAL SA | JTISCHG2 |
| KA GROUP AG | KAGPCHZZ |
| KALEIDOPRIVATBANK AG | ANPRCH22 |
| KAZMUNAYGAS TRADING AG | VECNCH21 |
| KEANE MATHEZ AND CIE | KEMACHG1 |
| KENDRA SECURITIES HOUSE SA | KSEHCHGG |
| KEPLER EQUITIES, ZURICH BRANCH | JBBRCHZ1 |
| KEPLER SERVICES SA | KECHCH22 |
| KHB FINANZ AG | KHZUCHZ1 |
| KIEGER AG | KIEGCHZZ |
| KLARPAY AG | KLARCH22 |
| KOCE INTERNATIONAL | KOCECH21 |
| KOLMAR GROUP AG | KOAGCH22 |
| KUDELSKI SA | KUDLCH22 |
Mostrando 50 resultados