
Códigos SWIFT de Hong Kong
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Hong Kong. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 1 de 26)
¿Tienes un código SWIFT de Hong Kong?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Hong Kong
1258 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| 3 SING TRUSTEE LIMITED | SNNRHKH2 |
| AB INTERNATIONAL FINANCE LTD | ABFLHKHH |
| ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED | ABSYHKH1 |
| ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | AALHHKH1 |
| ADMIRALTY HARBOUR CAPITAL LIMITED | ADHBHKH2 |
| AEVITAS SECURITIES LIMITED | LAESHKH1 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | ABOCHKHHCUS |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | ABOCHKHH |
| AIA COMPANY LIMITED | AIACHKH1GIO |
| AIA COMPANY LIMITED | AIACHKHC |
| AIG ASSET MANAGEMENT (ASIA) LTD | AGITHKH1 |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION (ASIA) LTD. | AIGCHKH1 |
| AILE TECHNOLOGY LIMITED | AITEHKH2 |
| AILINGUAL LIMITED | AILIHKK2 |
| AIRSTAR BANK LIMITED | AIRRHKHH |
| AIRWALLEX (HONG KONG) LIMITED | AIHKHKH1 |
| AJ SECURITIES LIMITED | SCUUHKH1 |
| ALGORITHMIC TRADING GROUP (ATG) LTD | ATGAHKH1 |
| ALLARD PARTNERS LIMITED | ALRRHKH1 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASIA PACIFIC LIMITED | THRMHKHH |
| ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITED | ABCHHKHH |
| ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ACHDHKK1 |
| ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ACHDHKK1ACP |
| ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ACHDHK21HQO |
| ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ACHDHK21 |
| ALPHA SECURITIES COMPANY LIMITED | ALPSHKH1 |
| ANBANG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | AAMHHKH1 |
| ANGLO CHINESE SECURITIES, LIMITED | ACHIHKH1 |
| ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | ASEHHKHH |
| APG WORLDWIDE LIMITED | APWRHKH2 |
| ASG MANAGEMENT LIMITED | ASGBHKH1 |
| ASHIKAGA FINANCE (H.K.) LIMITED | ASFLHKH1 |
| ASIABILL COMPANY LIMITED | ASCYHKH2 |
| ASPEX MANAGEMENT (HK) LIMITED | ASTNHKK2 |
| ATLANTIC PARTNERS ASIA PS LIMITED | ATRSHKH2 |
| ATLANTIS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | ATIAHKH2 |
| AUDREY CHOW SECURITIES LIMITED | AUDCHKH1 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ANZBHKHXAAL |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ANZBHKHX |
| AUTOMATED SYSTEMS (HK) LIMITED | ASLSHKH1 |
| AVEREST CAPITAL LIMITED | TACSHKH1 |
| AXIAL PARTNERS LIMITED | MNAPHKK1 |
| AXIOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | AXIMHKH1 |
| AXIOM LIMITED | AXOMHKH1 |
| AXIS BANK LTD (FORMERLY UTI BANK LTD) | UTIBHKH1 |
| AXT II LTD | AXTIHKH1 |
| BAILI SECURITIES COMPANY LIMITED | GOFEHKH1 |
| BALI SECURITIES CO. LIMITED | BLLSHKH1 |
| BAN HIN SECURITIES COMPANY LIMITED | BAHEHKH1 |
| BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | BOFAHKHUTRS |
Mostrando 50 resultados