
Códigos SWIFT de Singapur
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Singapur. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 11 de 22)
¿Tienes un código SWIFT de Singapur?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Singapur
1084 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| CONDUIT SECURITIES PTE. LTD. | MCAPSGSG |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYSGSG |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYSGSGCOM |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYSGSG940 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | IASISGS1 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SINGAPORE BRANCH | CMCISGSG |
| CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED | CSFBSGSXVIS |
| CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED | CSFBSGSX |
| CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | CRESSGSG |
| CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | CSPBSGSG |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED | CSFBSGSEVIS |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED | CSFBSGSE |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LIMITED | BZWPSGS1 |
| CRESCENT ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD. | CEGSSGS2 |
| CTBC BANK CO., LTD., SINGAPORE BRANCH | CTCBSGSG006 |
| CTBC BANK CO., LTD., SINGAPORE BRANCH | CTCBSGSG |
| CTI ASSET MANAGEMENT PTE. LTD | IFPTSGS1 |
| CURRENCIES DIRECT PTE LTD | CUDPSGS2 |
| CYS EXPRESS EXCHANGE PTE LTD | CYSSSGS1 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS INVESTMENT SERVICES PTE LTD | DAWSSGS1 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED | DASMSGSG |
| DAIWA SB INVESTMENTS (SINGAPORE) LTD. | DICMSGS1 |
| DANONE ASIA PTE LTD | DAATSGSG |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGDOD |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGPCG |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSG |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGVEC |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGDRV |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGLAO |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGIBD |
| DBS BANK LTD | DBSSSGS2 |
| DBS BANK LTD | DBSSSGSGAPI |
| DBS CAPITAL INVESTMENTS LTD | DBCISGS1 |
| DBS GROUP HOLDINGS | DBGHSGSG |
| DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | DBSESGSG |
| DBSN SERVICES PTE LTD. | DBSNSGS1 |
| DEUTSCHE ASIA AND PARTNERS SECURITIES PTE LTD. | MGAPSGS1 |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSGDIA |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSREBP |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSGGMO |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSGCUS |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSR |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSGSG |
| DEUTSCHE BANK AG (PRIVATE BANKING) | DEUTSGSP |
| DEUTSCHE BANK AG (PRIVATE BANKING) | DEUTSGSPHKH |
| DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LIMITED | DVSESGSG |
| DKSH MANAGEMENT PTE LTD | DKSHSGSG |
| DOW FINANCIAL SERVICES INC. SINGAPORE | DFSISGS1 |
| DYMON ASIA CAPITAL | DMACSG31 |
| DYMON ASIA CAPITAL | DMACSGS1 |
Mostrando 50 resultados