
Códigos SWIFT de México
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en México. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 276 de 282)
¿Tienes un código SWIFT de México?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - México
14068 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| VR BANK LAUSITZ EG | GENODEF1FWA |
| VR BANK LEIPZIGER LAND EG | GENODEF1BOA |
| VR BANK MAIN-KINZIG-BUEDINGEN EG | GENODEF1LSX |
| VR BANK MAIN-KINZIG-BUEDINGEN EG | GENODEF1LSR |
| VR BANK MECKLENBURG EG | GENODEF1GUE |
| VR BANK METROPOLREGION NUERNBERG EG | GENODEF1NEA |
| VR BANK MITTELHAARDT EG | MITEDE51 |
| VR BANK MITTELHAARDT EG | GENODE61DUW |
| VR BANK MITTELHAARDT EG | GENODE61DUY |
| VR BANK MITTLERE OBERPFALZ | GENODEF1BLF |
| VR BANK MITTLERE OBERPFALZ EG | BUREDE71 |
| VR BANK MITTLERE OBERPFALZ EG | GENODEF1SWD |
| VR BANK MUENCHEN LAND EG | GENODEF1OHC |
| VR BANK NEUBURG-RAIN EG | GENODEF1ND2 |
| VR BANK NEUMUENSTER EG | GENODEF1NMY |
| VR BANK NEUMUENSTER EG | GENODEF1NMS |
| VR BANK NIEDERBAYERN-OBERPFALZ EG | GENODEF1P18 |
| VR BANK NORD EG | GENODEF1RSL |
| VR BANK NORD EG | GENODEF1BDS |
| VR BANK OBERFRANKEN MITTE | GENODEF1KU1 |
| VR BANK OLDENBURG LAND EG | GENODEF1VAG |
| VR BANK OLDENBURG LAND EG | GENODEF1HAT |
| VR BANK OSTHOLSTEIN NORD - PLON EG | OSNPDE81 |
| VR BANK PINNEBERG EG | GENODEF1QUB |
| VR BANK RAVENSBURG-WEINGARTEN EG | GENODES1RRV |
| VR BANK RHEIN-MOSEL EG | GENODED1MPY |
| VR BANK RHEIN-MOSEL EG | GENODED1MPO |
| VR BANK RHEIN-MOSEL EG | GENODED1NWD |
| VR BANK RHEIN-NAHE EG | GENODE51ING |
| VR BANK RHEIN-NECKAR EG | GENODE61MAZ |
| VR BANK RHEIN-NECKAR EG | GENODE61MA2 |
| VR BANK RHEINAHREIFEL EG | GENODED1BNA |
| VR BANK RIED-UEBERWALD EG | GENODE51RBU |
| VR BANK RIEDLINGEN-FEDERSEE EG | GENODES1VRY |
| VR BANK RIEDLINGEN-FEDERSEE EG | GENODES1VRR |
| VR BANK ROSENHEIM-CHIEMSEE EG | GENODEF1ROR |
| VR BANK SAARPFALZ EG | GENODE51MBT |
| VR BANK SCHLESWIG-MITTELHOLSTEIN EG | GENODEF1NTO |
| VR BANK SCHLESWIG-MITTELHOLSTEIN EG | GENODEF1SLW |
| VR BANK SCHLESWIG-MITTELHOLSTEIN EG | SVVRDE21 |
| VR BANK SCHLUECHTERN-BIRSTEIN EG | GENODE51SLY |
| VR BANK SCHWAEBISCH HALL-CRAILSHEIM | GENODES1SHY |
| VR BANK SCHWAEBISCH HALL-CRAILSHEIM EG | SCHHDE51 |
| VR BANK SCHWAEBISCHER WALD EG | GENODES1WEL |
| VR BANK STEINLACH-WIESAZ-HAERTEN EG | GENODES1RHK |
| VR BANK SUEDLICHE WEINSTRASSE EG | GENODE61BZY |
| VR BANK SUEDLICHE WEINSTRASSE-WASGAU EG | GENODE61BZA |
| VR BANK SUEDPFALZ EG | GENODE61SUX |
| VR BANK SUEDPFALZ EG | GENODE61SUY |
| VR BANK SUEDPFALZ EG | GENODE61SUW |
Mostrando 50 resultados