
Códigos SWIFT de Hong Kong
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Hong Kong. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 4 de 26)
¿Tienes un código SWIFT de Hong Kong?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Hong Kong
1258 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ASIA-PACIFIC REGION LIMITED | BATSHKH1 |
| BROAD STREET (HONG KONG) INVESTOR LIMITED | BSHOHKH1 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN (HONG KONG) LIMITED | BBHCHKHH |
| BTIG HONG KONG LIMITED | BTHGHKH1 |
| BULLION VENTURA INTERNATIONAL LTD | BUVIHKH1 |
| BULLISH SECURITIES LIMITED | BULSHKH1 |
| CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, HONG KONG BRANCH | AGRIHKHX |
| CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, HONG KONG BRANCH | AGRIHKHXMTG |
| CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO., LIMITED | CNNEHKH1 |
| CAMEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | CUHMHKHH |
| CANADIAN EASTERN FINANCE LIMITED | CAEAHKH1 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CIBCHKHH |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | CFCMHKHH |
| CAP SECURITIES HONG KONG LIMITED | LSHKHKH1 |
| CAP TRUST LIMITED | CPTUHKH2 |
| CARANIP FINANCE COMPANY LIMITED | CLFCHKH1 |
| CARRIER STOCK INVESTMENT COMPANY LIMITED | CASIHKH1 |
| CATHAY BANK | CATHHKHH |
| CATHAY BANK | CATHHKHHMTG |
| CATHAY CONNING ASSET MANAGEMENT LIMITED | CCEMHKH1 |
| CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CSHOHKH1 |
| CATHAY UNITED BANK COMPANY,LIMITED, HONG KONG BRANCH | UWCBHKHH |
| CBH ASIA LIMITED | CBHAHKHH |
| CBI UNION LIMITED | CBUIHKHH |
| CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | CCNSHKHH |
| CEB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | CNPIHKHK |
| CELESTIAL COMMODITIES LIMITED | CECMHKH1 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED | CSLDHKH1 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED | CHESHKH1 |
| CELETIO INVESTMENTS LIMITED | CELIHKH1 |
| CENTURY BANCORP LIMITED | CEAPHKH1 |
| CENTURY CITY SECURITIES LIMITED | NCHKHKH1 |
| CEPHEI CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | CCGGHKH1 |
| CES CAPITAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED | BENEHKH1 |
| CGNPC HUASHENG INVESTMENT LIMITED | CGHIHKKH |
| CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LTD | GKGSHKH1 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., HONG KONG BRANCH | CCBCHKHH |
| CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED | CHURHKH1 |
| CHARK FUNG SECURITIES CO | CHFSHKH1 |
| CHARTER JOY INVESTMENTS LIMITED | CHJIHKH1 |
| CHAU'S BROTHERS FINANCE COMPANY LIMITED | CHBRHKH1 |
| CHEE TAK SECURITIES LIMITED | CHTSHKH1 |
| CHEONG LEE SECURITIES LIMITED | CHLSHKH1 |
| CHIAP HUA CREDIT LIMITED | CHCLHKH1 |
| CHIBA BANK, LTD., THE, HONG KONG BRANCH | CHBAHKHH |
| CHIEF COMMODITIES LIMITED | CHCOHKH1 |
| CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | CAEHHKH1 |
| CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | CSMHHKH2 |
| CHINA BOHAI BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | CHBHHKHH |
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED HONG KONG BRANCH | CIBKHKHH |
Mostrando 50 resultados