
Códigos SWIFT de Hong Kong
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Hong Kong. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 21 de 26)
¿Tienes un código SWIFT de Hong Kong?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Hong Kong
1258 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | SWSLHKH1 |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | SESHHKH1 |
| SHINENEX SECURITIES LIMITED | KATHHKH1 |
| SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | SHBKHKHX |
| SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | SHBKHKHXIBC |
| SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | SCNRHKHH |
| SHUK KWUN AND CO | SHUWHKH1 |
| SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | SHLEHKH1 |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | SICOHKHH |
| SILVER TREE HONG KONG LIMITED | STHKHKH1 |
| SINCERE SECURITIES LIMITED | TRONHKH1 |
| SINGX (HK) CO LIMITED | SIOTHKH2 |
| SINO ALLIED (HK) LIMITED | SILDHKH2 |
| SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED | EXCSHKH1 |
| SINO-RICH SECURITIES AND FUTURES LIMITED | FRPSHKH1 |
| SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD. | SLSCHKH1 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | SISAHKH1 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | ICSEHKH1 |
| SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | SSOSHKH1 |
| SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | SSOSHKH1002 |
| SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | SEKLHKHC |
| SIU ON SECURITIES LIMITED | SISIHKH1 |
| SIU YIP COMMODITY LIMITED | SIYCHKH1 |
| SIX SIGMA BROKERAGE LTD | SISBHKH1 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ESSEHKHH |
| SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | SKHCHKK2 |
| SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | NKSCHKHH |
| SOCIETE GENERALE ASIA LIMITED | SOGEHKA1 |
| SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | SOGEHKHHCTI |
| SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | SOGEHKHH |
| SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | SOCAHKH1 |
| SOLID KING SECURITIES LIMITED | SOKSHKH1 |
| SOLOMON SECURITIES LIMITED | PAFEHKH1 |
| SOO PUI CHEN SECURITIES LIMITED | SOPHHKH1 |
| SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | CIEAHKH1 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | SOCSHKH1 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | SSRKHKH1 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | TANSHKH1 |
| SOYA INTERNATIONAL LIMITED | SOTNHKH2ALL |
| SOYA INTERNATIONAL LIMITED | SOTNHKH2HWA |
| SOYA INTERNATIONAL LIMITED | SOTNHKH2TIC |
| SOYA INTERNATIONAL LIMITED | SOTNHKH2 |
| SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SDISHKH2EQU |
| SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SDISHKH2 |
| SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SDISHKH2FIC |
| SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | SIFHHKHH |
| SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | SCHKHKH1 |
| SPS COMMODITIES LIMITED | SPCOHKH1 |
| SPS GROUP LIMITED | SUPSHKH1 |
| SPS SECURITIES LIMITED | SPSSHKH1 |
Mostrando 50 resultados