
Códigos SWIFT de Grecia
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Grecia. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 3 de 4)
¿Tienes un código SWIFT de Grecia?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Grecia
189 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| EMPORIKI ASSET MANAGEMENT MFMC | EAMMGRA1 |
| ENEX CLEARING HOUSE SINGLE MEMBER S.A. | ENCHGRAAASI |
| ENEX CLEARING HOUSE SINGLE MEMBER S.A. | ENCHGRAA |
| EPIC SOCIETE ANONYME SOCIETE ANONYME | EPISGRA1 |
| EUROBANK ASSET MANAGEMENT MFMC | EEAMGRA1 |
| EUROBANK EQUITIES A.E.N.E.Y | EFESGRA1 |
| EUROBANK EQUITIES A.E.N.E.Y | ERGRGRA1 |
| EUROBANK EQUITIES SOCIETE ANONYME | TESCGRA1 |
| EUROBANK S.A. | ERBKGRAASEC |
| EUROBANK S.A. | ERBKGRAATIP |
| EUROBANK S.A. | ERBKGRAA |
| EUROCORP FINANCE S.A. | EUEEGRA1 |
| EUROCORP SOCIETE ANONYME COMPANY | EUORGRA1 |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | EISVGRA2 |
| EUROXX SECURITIES SA | EUSSGRA1 |
| EVERYPAY PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | EPSNGRA2 |
| EXCHANGE CLEARING HOUSE SA | ATHCGRA1 |
| FCA BANK G.M.B.H HELLENIC BRANCH | FIATGRA1 |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | PSIEGRA1 |
| GKLOMPAL CHRIMATODOTISEIS EPENDYSEON ANONYMI ETAIREIA SA | GLOFGRA1 |
| GREEK GREENHOUSE GAS EMISSIONS REGISTRY | GGGEGR21 |
| GRIVALIA HOSPITALITY S.A. | GHOPGRAA |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | HEIEGR21 |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | FAFNGRA1 |
| HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY S.A. | HCSDGRAA |
| HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY S.A. | HCSDGRAAASI |
| HELLENIC MONEY-ATHENS MONEY SOCIETE ANONYME COMPANY | XADEGRA1 |
| HELLENIC MONEY-ATHENS MONEY SOCIETE ANONYME COMPANY | XATHGRA1 |
| HELLENIC POST S.A. | HEPOGR21 |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS A.E. | HEHIGRAA |
| ICAP SOCIETE ANONYME | ICGOGRA1 |
| INDEX MONEY SOCIETE ANONYME COMPANY OF COMPANY SERVICES | IDXEGRA1 |
| INTEL EXPRESS PAYMENT INSTITUTION INTELI EXPRESS | IEPIGRA2 |
| INTERBANKING SYSTEMS S.A | DIASGRA1MD6 |
| INTERBANKING SYSTEMS S.A | DIASGRA1 |
| INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES S.A. | INLSGR21 |
| J.CHR. MAVRIKIS SECURITIES S.A. | JCMSGRA1 |
| KARAMANOF SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES S.A. | KASNGRA1 |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | LEDEGRA1 |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | MEUEGRA1 |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, GENERAL ACCOUNTING OFFICE | MFGAGRAAPDI |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, GENERAL ACCOUNTING OFFICE | MFGAGRAASPP |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, GENERAL ACCOUNTING OFFICE | MFGAGRAAPDM |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, GENERAL ACCOUNTING OFFICE | MFGAGRAA |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | MOHCGR22 |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A. | CHSKGRA1 |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ETHNGRAA |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ETHNGRAACUS |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ETHNGRAATIP |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ETHNGRAAGRI |
Mostrando 50 resultados