
Códigos SWIFT de Alemania
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Alemania. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 88 de 163)
¿Tienes un código SWIFT de Alemania?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Alemania
8115 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. BRANCH | MEFIDEMM501 |
| MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. BRANCH | MEFIDEMM200 |
| MERCK, FINCK UND CO | MEFIDE21 |
| MERKUR PRIVATBANK KGAA | SCHGDE55 |
| MERKUR PRIVATBANK KGAA | BSHADE71 |
| MERKUR PRIVATBANK KGAA | MEKGDE71 |
| MERKUR PRIVATBANK KGAA | GENODEF1M06 |
| METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MKAGDEFF |
| METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MKAGDEFFCON |
| METZLER B. SEEL. SOHN UND CO. AKTIENGESELLSCHAFT | METZDEFF |
| METZLER B. SEEL. SOHN UND CO. AKTIENGESELLSCHAFT | METZDEFFPCM |
| MFI ASSET MANAGEMENT GMBH | MFIMDEM1 |
| MH TRADING WERTPAPIERHANDELSGES.MBH | TRWEDE51 |
| MIDDLE EAST BANK, MUNICH BRANCH | KHMIDEM8 |
| MIDDLE EAST BANK, MUNICH BRANCH | KHMIDEMM |
| MIELE UND CIE. KG | MIELDE31 |
| MINIMAX VIKING GMBH | MIVIDE8B |
| MINISTERIUM DER FINANZEN DES LANDES SACHSEN-ANHALT | MFLSDE81 |
| MINISTERIUM DER FINANZEN RHEINLAND-PFALZ | MIFHDE81 |
| MINISTERIUM DER FINANZEN UND FUER WISSENSCHAFT DES SAARLANDES | MFEADE81 |
| MINISTERIUM DER FINANZEN UND FUR EUROPA DES LANDES BRANDENBURG | MFLBDE81 |
| MINISTRY OF FINANCE, FEDERAL STATE OF SAXONY-ANHALT | MFFSDE81ALL |
| MINISTRY OF FINANCE, FEDERAL STATE OF SAXONY-ANHALT | MFFSDE81 |
| MISR BANK-EUROPE GMBH | MIBEDEFF |
| MITTELBRANDB. SPARKASSE IN POTSDAM | WELADED1LUC |
| MITTELBRANDENBURGISCHE SPARKASSE | WELADED1PMB |
| MIZUHO BANK, LTD. DUESSELDORF BRANCH | MHCBDEDD |
| MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH | IBJIDEFF |
| MKB MITTELSTANDSKREDITBANK AG | GENODEF1MKB |
| MLP BANKING AG | MLPBDE61001 |
| MLP BANKING AG | MLPBDEA1 |
| MLP BANKING AG | MLPBDE61 |
| MMV BANK GMBH | MKBKDE51 |
| MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. | MOKGDE31 |
| MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | MOKGDE3B |
| MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH | MOODDEF1 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXLMT |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXCNV |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXEQY |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXLS2 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMS9 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXBAG |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMS7 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMS3 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMS2 |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXPBA |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXPBS |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMSE |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMSB |
| MORGAN STANLEY BANK AG | MSFFDEFXMS8 |
Mostrando 50 resultados