
Códigos SWIFT de Chile
Encuentra el código SWIFT/BIC exacto de cualquier banco en Chile. Busca por nombre de banco, ciudad o código. Información actualizada 2024. (Página 2 de 3)
¿Tienes un código SWIFT de Chile?
Valídalo al instante con nuestra herramienta gratuita para asegurar que tu transferencia llegue sin problemas.
Lista de Bancos - Chile
126 códigos| Nombre del Banco | Código SWIFT/BIC |
|---|---|
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLRMGST |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RG |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RK |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RL |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RD |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLRM |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RH |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RJ |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10R2 |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10R3 |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RB |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RE |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10RF |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSCHCLR10R4 |
| BANCO SECURITY | BSCLCLRM |
| BANK OF AMERICA, S.A. SANTIAGO | BOFACLR1 |
| BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | BKCHCLRM |
| BAT CHILE S.A | BATSCLR3 |
| BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | BCBDCLR1 |
| BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | BCCSCLR1 |
| BOLSA DE SANTIAGO | XSGOCLR1 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | BATSCLR2 |
| BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | CCOACLR1 |
| BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA | CELFCLR1 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | CAMCCLR1 |
| CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | ECCVCLRM |
| CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | ECCVCLRS |
| CENTRO DE COMPENSACION AUTOMATIZADO S.A. | CCTUCLRR |
| CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | PCBCCLRM |
| CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | PCBCCLRMCLR |
| COMBANC S.A. | PCCACLR2 |
| COMBANC S.A. | PCCACLRZ |
| COMBANC S.A. | PCCACLRM |
| COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | CDERCLRM |
| COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | CDERCLRG |
| CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. | CNCOCLR1 |
| CORPORACION FOMENTO DE LA PRODUCCION | CFPCCLR1 |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | CNCCCLR1 |
| CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO | TROBCLR1 |
| DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. | DCVVCLRM |
| DEUTSCHE SECURITIES SPA | DSCBCLR1 |
| ENEL CHILE S.A. | ENLCCLRM |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A | EUOBCLR1 |
| FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA | FNOBCLR2 |
| FITCH CHILE CLASIFICADORA DE REISGO LTD | FRIPCLR1 |
| GBM CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | GCBMCLR1 |
| GOLDMAN SACHS CHILE LIMITADA | GSCLCLR1 |
| HSBC BANK (CHILE) | BLICCLRM |
| ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | ICDGCLR1 |
| ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A. | ICCSCLR1 |
Mostrando 50 resultados