
SWIFT Codes for Hong Kong
Find the exact SWIFT/BIC code for any bank in Hong Kong. Search by bank name, city, or code. 2024 Updated Info. (Page 7 of 26)
Have a SWIFT code from Hong Kong?
Validate it instantly with our free tool to ensure your transfer arrives without issues.
Bank List - Hong Kong
1258 codes| Bank Name | SWIFT/BIC Code |
|---|---|
| CLSA LIMITED | CLSAHKHH |
| CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LIMITED | CMBTHKH2 |
| CMB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | CMBIHKH1 |
| CMB WING LUNG ASSET MANAGEMENT LIMITED | WILUHKH1 |
| CMB WING LUNG BANK LIMITED | WUBAHKHHMTG |
| CMB WING LUNG BANK LIMITED | WUBAHKHH |
| CMB WING LUNG FINANCE LIMITED | WINLHKH1 |
| CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED | CMBHHKH2 |
| CMS ASSET MANAGEMENT (HK) CO., LIMI TED | MMANHKH2 |
| CNMC TREASURY MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | CTMGHKHH |
| COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD | CIVEHKH1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CTBAHKHK |
| COMMONWEALTH FINANCE CORPORATION LIMITED | CWFLHKHH |
| COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED | CPUHHKHH |
| CONVERSE HONG KONG LTD | NIKEHKH3 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | YALIHKH1 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIESINTERNATIONAL (H.K.) LTD | YSECHKH1 |
| CORPORATE BROKERS LIMITED | CBROHKH1 |
| CORPORATE COMMODITIES LIMITED | COCIHKH1 |
| CORPORATE FINANCE (D.T.C.) LIMITED | COFLHKH1 |
| CORRINGTON SECURITIES AND INVESTMENT LIMITED | CORGHKH1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYHKHHCOM |
| CREDIT AGRICOLE CIB | CRLYHKHH |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (ASIA) LIMITED | HOGTHKH1 |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (ASIA) LIMITED | AGRIHKHS |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | CMCIHKHH |
| CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | CSFBHKHX |
| CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | BFIRHKH1 |
| CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | CSFBHKHXVIS |
| CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | CSHKHKHHMTG |
| CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | CSHKHKHH |
| CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | CRESHKHH |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CSFBHKHE |
| CROSBY SECURITIES LIMITED | CSUEHKH1 |
| CS WEALTH SECURITIES LIMITED | HAREHKH1 |
| CSC SECURITIES (HK) LTD. | CSSTHKH1 |
| CSI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CSCGHKH1 |
| CSI GLOBAL MARKETS LIMITED | CSGKHKH1 |
| CSL SECURITIES LIMITED | CHPIHKH1 |
| CSOP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CSEGHKH1 |
| CSOP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CSNMHKH2 |
| CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CTCBHKHH |
| CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CTCBHKHHMTG |
| CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CTCBHKHH003 |
| CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CTCBHKHH006 |
| CURFEX (HK) LIMITED | CURFHKH2 |
| CURRENXIE LIMITED | CURXHKH2 |
| DAH SING BANK, LIMITED | DSBAHKHH |
| DAH SING BANK, LIMITED | DSBAHKHHMTG |
| DAH SING FINANCE LIMITED | DASIHKH1 |
Showing 50 results