
SWIFT Codes for Hong Kong
Find the exact SWIFT/BIC code for any bank in Hong Kong. Search by bank name, city, or code. 2024 Updated Info. (Page 18 of 26)
Have a SWIFT code from Hong Kong?
Validate it instantly with our free tool to ensure your transfer arrives without issues.
Bank List - Hong Kong
1258 codes| Bank Name | SWIFT/BIC Code |
|---|---|
| OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED | WIHBHKHHMTG |
| OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED | WIHBHKHH |
| OCBC CAPITAL INVESTMENT (ASIA) LIMITED | EATSHKH1 |
| OCBC INCHROY CREDIT CORPORATION LIMITED | ILCCHKH1 |
| OCBC SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | OCSEHKH1 |
| OCBC WING HANG SHARES BROKERAGE CO. LIMITED | WHSBHKH1 |
| OCEANPAYMENT CO., LTD | OCEAHKH2 |
| OKACHI INVESTMENTS (HK) COMPANY LIMITED | OKAIHKH1 |
| OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED | OKIAHKH1 |
| ONE WALLET TECHNOLOGY LIMITED | ONWTHKH2 |
| ONSHINE SECURITIES LIMITED | ONSSHKH1 |
| ONWARD SECURITY COMPANY LIMITED | ONWSHKH1 |
| OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CLCLHKH1 |
| OPPENHEIMER INVESTMENTS ASIA LIMITED | OPISHKH1 |
| ORIENT ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | OAMHHKH2 |
| ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED | OFCAHKH1 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | OSHKHKH1 |
| ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | OSIFHKH2 |
| ORIENTAL PATRON SECURITIES LIMITED | OPSLHKH1 |
| OTC CLEARING HONG KONG LIMITED | OCCPHKHHTRE |
| OTC CLEARING HONG KONG LIMITED | OCCPHKHH |
| OTS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | OTCNHKA2 |
| OTT PAY HK LIMITED | OTPAHKH2 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD.HK BRANCH (INCORP. WITH LIMITED LIABILITY IN SINGAPORE) | OCBCHKHH |
| PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED | PAVAHKK2 |
| PACIFIC CHALLENGE FUTURES HONG KONG LIMITED | PCFHHKH1 |
| PACIFIC EAGLE ASSET MANAGEMENT LTD | PEAGHKHK |
| PACIFIC FOUNDATION SECURITIES LIMITED | PACFHKH1 |
| PANASONIC HONG KONG CO., LTD | PANAHKH1 |
| PANGU CAPITAL LIMITED | PCAPHKH1 |
| PANPAY HONG KONG LIMITED | PAHNHKK2 |
| PARIBAS ASIA EQUITY LIMITED | PAHKHKH1 |
| PASAY STOCK AND SHARES LIMITED | PASHHKH1 |
| PAYGATE HONG KONG CO., LIMITED | PAHGHKH2 |
| PAYSSION INTERNATIONAL LIMITED | PYITHKH2 |
| PBI SECURITIES HONG KONG LTD | PBIEHKH1 |
| PBL FINANCE (HONG KONG) LIMITED | PRBLHKHH |
| PCL HOLDINGS LIMITED | PACHHKH1 |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | PNBMHKHH |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | PHSEHKH1 |
| PHILTRUST FINANCE LIMITED | PHFLHKH1 |
| PHOTON DANCE (HONGKONG) LIMITED | PHDHHKK2 |
| PICC ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | PAMHHKH1 |
| PING AN BANK COMPANY LTD.-HONG KONG BRANCH | SZDBHKHH |
| PING AN OF CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LTD | PCAGHKHA |
| PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED | PICSHKH1 |
| PING AN ONECONNECT BANK (HONG KONG) LIMITED | PONCHKHH |
| PING AN SECURITIES LIMITED | PINSHKH1 |
| PING PONG GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PPGHHKH2 |
| PLANETREE SECURITIES LIMITED | HESEHKH1 |
Showing 50 results