
SWIFT Codes for Reino Unido
Find the exact SWIFT/BIC code for any bank in Reino Unido. Search by bank name, city, or code. 2024 Updated Info. (Page 344 of 407)
Have a SWIFT code from Reino Unido?
Validate it instantly with our free tool to ensure your transfer arrives without issues.
Bank List - Reino Unido
20346 codes| Bank Name | SWIFT/BIC Code |
|---|---|
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2143D |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2122E |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2150W |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2106J |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2151N |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2136X |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2126X |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2122H |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2114K |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2118L |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2155A |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2143E |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2140Y |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2147R |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2106K |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2107U |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2123L |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2143A |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2132N |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2105R |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2147U |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2121M |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2119N |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2108S |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2133F |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2104S |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2132K |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2132H |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2107N |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2119X |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2139L |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2104U |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2155D |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | NWBKGB2112T |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC TRADING AS ULSTER BANK | ULSBGB2BTFP |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC TRADING AS ULSTER BANK | ULSBGB2B |
| NATIONWIDE | NAIAGB21 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | NBSMGB22 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | NABSGB21 |
| NATIXIS | CMLBGB21 |
| NATIXIS | LBNPGB21 |
| NATIXIS AXELTIS LIMITED | AXETGB21 |
| NATIXIS INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED | LOSEGB21 |
| NATIXIS LONDON BRANCH | NATXGB2LMAR |
| NATIXIS LONDON BRANCH | NATXGB2L |
| NATWEST GILTS LIMITED | NATGGBKD |
| NATWEST GILTS LIMITED | NATGGBKA |
| NATWEST GILTS LIMITED | NATGGBKC |
| NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | RBOSGB22EQT |
| NATWEST MARKETS N.V. LONDON BRANCH | RBOSGB22 |
Showing 50 results